ตารางเทียบขนาดลูกปืนตุ้กตา UCP
ขนาดในตารางลูกปืนตุ้กตาอาจมีขนาดแตกต่างกันเล็กน้อยของแต่ละแบรนด์
รหัสลูกปืนตุ๊กตา | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | สูง (mm.) | ขนาดรูน็อต (mm.) | น้ำหนัก (kg) |
204 (3/4″) | 38 | 125 | 65 | 13 | 0.6 |
205 (1″) | 40 | 140 | 70 | 13 | 0.9 |
207 (1″1/4) | 50 | 170 | 95 | 17 | 1.4 |
208 (1″1/2) | 55 | 185 | 100 | 17 | 2 |
209 (1″3/4) | 55 | 190 | 105 | 17 | 2.4 |
211 (2″) | 60 | 220 | 125 | 20 | 3.8 |
212 (2″1/4) | 70 | 240 | 140 | 20 | 5 |
213 (2″1/2) | 73 | 265 | 150 | 25 | 6 |
评价
目前还没有评价