เข็มรัดท่อขนาดต่างๆ
6.00 ฿ – 50.00 ฿
ขนาด | ความโตที่รัดได้ (mm.) | น้ำหนัก (g.) | ราคา |
1/2” | 9 – 13 mm. | 0.005 | 6.- |
3/4” | 18 – 23 mm. | 0.010 | 6.- |
3/4” – 1” | 19 – 25 mm. | 0.015 | 13.- |
1” – 1”3/8 | 25 – 35 mm. | 0.025 | 15.- |
1”1/8 – 1”5/8 | 28 – 41 mm. | 0.025 | 15.- |
1”1/4 – 1”7/8 | 31 – 48 mm. | 0.025 | 16.- |
1”3/4 – 2”3/8 | 44 – 60 mm. | 0.030 | 17.- |
2”3/4 – 3”1/2 | 70 – 90 mm. | 0.030 | 30.- |
3”3/4 – 4”1/4 | 95 – 115 mm. | 0.040 | 35.- |
5”3/4 – 6”1/4 | 146 – 159 mm. | 0.045 | 50.- |
น้ำหนัก | ไม่ระบุ |
---|---|
size09 | 1"-1"3/8, 1"1/4-1"7/8, 1"1/8-1"5/8, 1"3/4-2"3/8, 1/2", 2"3/4-3"1/2, 3"3/4-4"1/4, 3/4", 3/4"-1", 5"3/4-6"1/4 |
No account yet?
Create an Account
รีวิว
ยังไม่มีบทวิจารณ์